AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไอเอฟเค ลูเลีย | เสมอ | เบอร์ญาเซ็ต เอไอเค | ไอเอฟเค ลูเลีย | เสมอ | เบอร์ญาเซ็ต เอไอเค | |
![]() | 17.82% | 40.55% | 41.62% | 82.18% | 59.45% | 58.38% |
![]() | 83.33% | 56.79% | 59.88% | 83.33% | 56.79% | 59.88% |
![]() | 43.31% | 30.25% | 26.44% | 86.62% | 60.5% | 52.87% |
![]() | 59.55% | 69.96% | 70.5% | 80.91% | 60.09% | 59.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
0.50 0.50 |
0.90 1.03 |
1.90 1.77 |
3.30 3.39 |
3.11 3.44 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.75 |
3.80 3.50 |
3.90 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0.50 0.50 |
0.95 0.80 |
1.62 2.10 |
4.20 3.60 |
3.90 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
1.00 0/0.5 |
0.97 1.05 |
1.49 2.05 |
4.40 3.80 |
5.25 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.77 1.77 |
3.70 3.70 |
3.80 3.80 |
[SWE D3NL-6] ไอเอฟเค ลูเลีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 25.0% |
[SWE D3NL-8] เบอร์ญาเซ็ต เอไอเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 50.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25.0% |
โบเดน บีเค | 1-0 | คิรูน่า เอฟเอฟ |
Landvetter IS | 5-0 | ซาวีดาเลนส์ ไอเอฟ |
ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค | 1-1 | Lidkopings FK |
Sifhalla | 1-1 | Herrestads AIF |
ไอเคสเล็ปเนอร์ | vs | นีคอปปิ้ง บีไอเอส |
FC Nacka Iliria | vs | ซีเรียนสก้า เอสกิลสตูนา ไอเอฟ |
ไอเค คอนกาฮัลลา | 0-0![]() |
ไอเค กัวติออส |
อัสซีริสก้าบีเค | 1-1 | เอฟซี กูเต้ |
ไอเอฟเค ลูเลีย | 2-3 | Bergnasets AIK |
โฮกาเบิร์กบีเค | 0-2 | IFK Karlshamn |
บีเคฟอร์เวิร์ด | 0-2 | วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค |
อูเมโอ เอฟซี อคาเดมี | vs | สเคลเลฟที เอฟเอฟ |
คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | 3-1 | เอฟบีเค บอลข่าน |
ไอเอฟ ลอดด์ | 1-1 | แร็ปป์ กอล์ฟ |
ลาฮูล์มเอฟเค | 2-3 | ลินโดมี่ จีไอเอฟ |
BK Astrio | 0-1 | วาร์เบิรกส์ จีไอเอฟ เอฟเค |
เกรบเบสทาดส์ ไอเอฟ | 2-0 | สเตนังซันส์ ไอเอฟ |
ทาฟเดีย ไอเค | vs | ไอเอฟ อัลการ์น่า |
ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ | 4-0 | Simrishamn |
Ockero | vs | IK Tord |
อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ | 6-0 | โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค |
อราเมียสก้า ไอเอฟ | vs | แอตวิดาเบิร์ก |
Mjolby AI FF | vs | BK Ljungsbro |
สเมดบี้ เอไอเอส | vs | เอ็นสเคเด้ไอเค |
ฟาลู FK | 1-3 | FC Arlanda |
Haninge | vs | ฮุดดิ้งเก้ ไอเอฟ |
คังเซ้นเจนส์ ไอเอฟ | vs | Jarfalla |
Gottne IF | 1-0 | ไอเอฟเค โอสเตอร์ชุน |
ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 3-3 | โจนเซเรดส์ |